 |
Услуги и цены по состоянию на 29 июля 2004
| Услуга | Разово | Ежемесячно | Почасово | За 1 Мегабайт |
| Коммутируемый доступ к сетям передачи данных (с помощью модема) |
| Вариант с почасовой оплатой | - | - | 0,40 | - |
| Вариант с помегабайтной оплатой | - | - | 0,05 | 0,01...0,04 |
| Unlimited (без учета времени и траффика) | - | 30,00 | - | - |
| Unlimited (без учета времени и траффика) с 20:00 до 8:00, суббота и воскресение - круглосуточно | - | 20,00 | - | - |
| Unlimited (без учета времени и траффика) круглосуточно, только суббота и воскресение | - | 15,00 | - | - |
| Unlimited (без учета времени и траффика) с 20:00 до 8:00 | - | 10,00 | - | - |
| Unlimited (без учета времени и траффика) с 1:00 до 8:00 | - | 5,00 | - | - |
| Электронная почта - основной почтовый ящик | - | 2,00 | - | - |
| Электронная почта - дополнительные почтовые ящики | - | - | - | - |
| Постоянное подключение к сетям передачи данных (выделенные линии) |
| Порт Ethernet 10Base-T/100Base-TX (витая пара 10/100Mbit/s Full Duplex) или SHDSL | - | - | - | 0,01...0,04 |
| Безлимитные пакеты от 64к до ... | - | Звоните | - | - |
| Домены |
Регистрация и поддержка в течении 1 года доменов в зонах: donetsk.ua, dn.ua, kharkov.ua, kh.ua, lugansk.ua, lg.ua, zaporizhzhe.ua, zp.ua | 15,00 | - | - | - |
Регистрация и поддержка в течении 1 года доменов в зонах: com.ua, gov.ua, net.ua, edu.ua, org.ua, region.ua, biz.ua, kiev.ua | 15,00 | - | - | - |
Регистрация и поддержка в течении 1 года доменов в зонах: com, net, edu, org, info, biz | 15,00 | - | - | - |
Регистрация и поддержка в течении 1 года доменов в зонах: ua | 90,00 | - | - | - |
Регистрация и поддержка в течении 1 года доменов в зонах: ru | 26,00 | - | - | - |
Регистрация и поддержка в течении 1 года доменов в зонах: tv | 43,00 | - | - | - |
| WWW/FTP |
Организация и поддержка WWW-сервера с регистрацией доменного имени, и выделением дискового пространства объемом 15 Мегабайт Технические требования | 15,00 | 5,00 | - | 0,10 |
Организация и поддержка WWW/FTP-сервера с регистрацией доменного имени, выделением IP-адреса, и дискового пространства объемом 15 Мегабайт Технические требования | 25,00 | 7,00 | - | 0,10 |
| Установка физического сервера клиента на площадке узла с регистрацией доменного имени и выделением IP-адреса | 50,00 | 30,00 | - | 0,10 |
| Оплата дополнительного дискового пространства (за каждый Мегабайт) | - | - | - | - |
| Разработка Веб-сайтов | Договорн. | от 10 | - | - |
| Технический сервис |
| Проверка модема и настройка ПО на площадке узла | 5,00 | - | - | - |
| Проверка модема и настройка ПО на площадке заказчика | 15,00 | - | - | - |
| Настройка ПО другого назначения на площадке узла | - | - | 3,00 | - |
| Настройка ПО другого назначения на площадке заказчика | - | - | 5,00 | - |
По следующим адресам уже установлено оборудование передачи данных, в этих и соседних зданиях, Вы можете получит постоянное подключение (выделенная линия) с минимальными затратами:
| Улица | ## домов |
| 25-лет РККА пр. | 3а |
| 50-летия СССР ул. | 143 |
| Артема ул. | 70, 97, 143, 145а, 193 |
| Ватутина пр. | 33, 33а, 35, 37 |
| Генерала Антонова ул. | 24 |
| Дзержинского пр. | 4, 69б |
| Днепродзержинская ул. | 13 |
| Донецкая ул. | 38, 39 |
| Ильича пр. | 44, 44а, 55, 89, 95а, 102 |
| Киевский пр. | 5 |
| Кирова ул. | 47 |
| Конституции пл. | 1 (жилой) |
| Краснофлотская ул. | 74 |
| Куйбышева ул. | 61а, 82 |
| Левобережная ул. | 35 |
| Ленинский пр. | 5а, 11б |
| Майская ул. | 86 |
| Магистральная ул. | 40а |
| Мира пр. | 8, 10, 13 |
| Освобождения Донбасса пр. | 8б |
| Павших Коммунаров пр. | 114 |
| Переездная ул. | 3 |
| Петровского ул. | 74 |
| Постышева ул. | 60, 129 |
| Розы Люксембург ул. | 21, 26а, 35 |
| Светлого пути ул. | 1а |
| Складская ул. | 3 |
| Текстильщиков ул. | 8а |
| Титова пр. | 8б, 10, 15 |
| Университетская ул. | 82, 84 |
| Харитонова ул. | 14 |
| Челюскинцев ул. | 188, 192, 194, 210, 273а |
| Шевченко б-р. | 4 |
| Щорса ул. | 96а, 108 |
Высокоскоростное ADSL подключение по существующей телефонной линии:
| АТС | Район обслуживания |
| 302-15-хх, 302-16-хх, 302-17-хх, 302-18-хх, 302-19-хх, 302-5х-хх | Рутченковский завод "Гормаш", мр-н. Текстильщик. |
| 300-0х-хх, 300-1х-хх, 300-2х-хх, 300-3х-хх, 302-80-xx, 302-81-xx, 302-82-xx, 302-83-xx | Все (Укруглетелеком). |
Цены на услуги указаны в долларах США без учета НДС. Оплата производится по курсу Национального банка Украины на момент платежа.
1 Мегабайт принимается равным 1000000 байт.
При постоянном подключении (по выделенной линии), абоненту предоставляется организационная и техническая помощь в создании канала связи. Оплату организации и аренды канала связи производит абонент.
Все виды подключений производятся при наличии технической возможности.
На нашей фирме также можно приобрести все необходимое компьютерное и телекоммуникационное оборудование.
|
 |